Forsaken Bench 3Dfx e varie

Aperto da Max_R, 10 Marzo 2006, 00:42:11

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

Max_R

Sistema operativo Win98SE
Sistema: LINK - Intel Pentium MMX 200 MHZ 64 MB Ram Simm/Edo su piastra madre chipset Intel 82430VX Clock di default per tutti i componenti.
Ho scelto questo sistema per la maggiore compatibilità con le schede pci che volevo testare... Magari i punteggi verranno alterati da colli di bottiglia ma almeno così sono stato tranquillo difatti con il Pentium 3 è stato un inferno.

Matrox Mistique 220 Business 4 MB - Reference drivers 1677_412

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 29.92fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 28.63fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 30.64fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 28.54fsp

Matrox Millenium II 4 MB - Reference drivers w9x_433c

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 30.81fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 29.29fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 30.98fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 28.87fsp

3Dfx Voodoo 8 MB - Reference drivers vg-w9x-q3

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 48.05fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 44.89fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 47.23fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 42.96fsp

3Dfx Voodoo 2 12 MB - Reference drivers v2-w9x-dx7-retail-3.03.00

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 52.89fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 49.58fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 54.42fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 49.32fsp

3Dfx Voodoo Rush 8 MB single planar - Reference drivers vr-w9x-single-q3

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 32.90fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 28.54fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 33.25fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 26.60fsp

3Dfx Banshee 16 MB - Creative drivers 3dbb9xup

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 58.80ps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 53.05fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 61.12fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 52.13fsp

Questo messaggio è stato aggiornato da Max_R il 10/03/2006  alle ore  01:36:32

voodoo2ultra

posso provare con la 6800gs???? ma lo sli lo supportano quei giochi?????':ok::ok::angel:

Cpu E2160@3600@1.55v:kazim:-MB Asus P5K Pro Bios 6.01-Ram DDR2 Corsair DHX 800mhz@1003mhz 4-5-5-12@2,30v-7950gx2 + tagan 430W-test SuperPI 1M 16.070s-aquamark3 172.797-:ahah:

Cpu E8200@4320mhz@1.43v:lens:-Asus P5E@rampage bios 219-Ram Ocz DDR2 Gold XTC Pc8800@1080@4-5-4-12@2.4v-scheda video Nvidia 7950gx2@default-alimentatore Topower 750w-scheda audio xtreme fxII-test SuperPi 1M 10.550s - acquamark3 202.000-:blade:

Max_R

Caro Ultra... Io mi diverto più così! ;)


Max_R

Devo ammettere che Voodoo2Ultra mi ha insegnato molto per quanto riguarda i sitemi di raffreddamento...

L'ho studiato nei minimi dettagli e alla fine...
La Rush e la Banshee hanno ruggito ;)
:D :D :D :D :D



Questo messaggio è stato aggiornato da Max_R il 10/03/2006  alle ore  01:33:28

Max_R

Citazioneposso provare con la 6800gs???? ma lo sli lo supportano quei giochi?????':ok::ok::angel:


Ho fatto una prova sul mio sistema 3200+ 1gb pc3200 x800 256mb e winxp.
Il gioco deve avere un limitatore di frame
Sia ad 800x600 che a 1024x768
Velocità gioco 800: Nuke = 75,53 ; Ship = 75,58


Max_R

Comunque facciamo altre varifiche cambiando configurazione in modo da poter utilizzare le vga agp tra oggi e domani


Max_R

Sistema operativo Win98SE
Sistema: SPELL - Amd Athlon Thunderbird 1200 MHZ 512 MB Ram Ddr su piastra madre chipset Amd 761 Clock di default per tutti i componenti.
Ho scelto questo sistema per la maggiore compatibilità con le schede agp che volevo testare...

Nvidia Tnt 16 MB - Diamond 4.12.01.0368

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 168.00fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 156.08fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 169.29fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 163.36fsp

3Dfx Banshee 16 MB - Creative

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 165.12fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 162.08fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 173.20fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 171.64fsp

3Dfx Banshee 16 MB - Diamond 4.10.01.0213

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 59.27fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 58.38fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 59.71fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 59.61fsp

Ati Radeon 7500 64 MB - Reference 6.2

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 270.58fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 248.77fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 293.62fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 267.40fsp

3Dfx Voodoo 3 3500 16 MB - Reference 1.04.02

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 222.46fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 220.09fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 234.41fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 231.08fsp


benna

Citazione3Dfx Banshee 16 MB - Creative

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 165.12fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 162.08fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 173.20fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 171.64fsp

3Dfx Banshee 16 MB - Diamond 4.10.01.0213

Nuke velocità gioco 100% risoluzione 640x480 59.27fps
Nuke velocità gioco 800% risoluzione 640x480 58.38fps

Ship velocità gioco 100% risoluzione 640x480 59.71fps
Ship velocità gioco 800% risoluzione 640x480 59.61fsp
come si spiega questa differenza di fps??


Max_R

Drivers Diamond troppo vecchi probabilmente oppure forzavano il v-sync attivo boh... Dovrò riprovare con entrambe le schede con i reference... La Diamond dovrebbe risultare più veloce!


Max_R

Dovrebbe arrivarmi tra poco altro materiale per test vari... Alla fine organizzerò tutto in grafici...