Ave.
Qualcuno può consigliarmi un programma per testare l'integrità (leggi anche affidabilità) di un disco rigido?
Preciso che non mi riferisco all'integratà dei dati, bensì alla struttura fisica, oltre che logica, della periferica.
Pensavo a qualcosa che verifichi in lettura-scrittura ogni singolo settore... o roba simile...
Questa richiesta nasce dal fatto che spesso mi imbatto in dischi che, dopo aver fritto il file system, sembrano rinascere con una formattata.
Ho fatto una rapida ricerca in rete, ma trovo sempre e solo benchmark, che in questo caso non mi sono minimamente utili. :(
Con un dischetto di avvio fai partire scandisk da dos in modalità approfondita, occhio che dura diverso tempo a seconda delle dimensioni dell' HD
Puoi dare uno sguardo anche qui
http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?s=&threadid=623884
Scarica dal sito del produttore del disco (qualunque esso sia) il tool che questi mette a disposizione proprio per testare il componente come tu richiedi. In genere i test sono di vario livello: quelli più seri e più stressanti comportano una scrittura di dati che genera una perdita delle informazioni esistenti. Quindi fai prima un backup e poi esegui il testing.
Ciao ciao
Lo scandisk del dos sarebbe meglio evitarlo, visto che il disco è da 160 giga.
Ottimi però i link ai siti dei produttori!
In questo preciso caso è un Samsung... e ieri avevo girovagato per il loro sito senza mai trovare quel che cercavo... :rolleyes:
Tutti i diagnostici di tutti i produttori di hard-disk: http://www.benchmarkhq.ru/be_hdd2.html
Il software idealee che fa per te e' un analizzatore di spettro/latenza. In sostanza analizza la distribuzione delle latenze di accesso in un hard-disk in funzione della distanza dal centro e della densita' locale (indice di localizzazione del settore).
In parole piu' povere: supponiamo di avere una hard-disk perfettamente funzionante, con tutti i settori leggibili; se mediamente ci vogliono 6 microsecondi per leggere un settore, un settore che necessiti di 20 microsecondi (per esempio), nonostante sia leggibile, e' indicativo che "qualcosa" a breve sta per succedere.
Purtroppo non esiste in commercio un tale software. Ossia esisteva (HDDCHK.EXE) ma era troppo grossolano ed impreciso.
Questo messaggio è stato aggiornato da repne scasb il 13/03/2004 alle ore 23:19:13
Ho ritrovato HDDCHK lo allego (funziona in DOS puro non nella shell di Windows).(https://www.forumzone.it/images/misc/attach_legacy.gif) (https://www.forumzone.it/attachment_legacy.php?dir=repne%20scasb&file=2004313231645_HDDCHK20.ZIP)
Un altro modo per testare l'integrita' di un hard-disk e' quello di "stressare" la superficie del disco.
Un modo per "stressare" la superficie di un disco rigido e quella di scrivere/leggere "particolari" pattern di bit (non posso approfondire), o tappeti regolari. Tali pattern possono poratare a galla delle imperfezioni nella superficie del disco rigido.
Allego un software HD-TEST101.ZIP sviluppato da me anni orsono pensato proprio per questo scopo (c'e' una piccola modifica). L'uso e' semplice (funziona anche dalla shell di Windows), e' necessario specificare 3 parametri: FILE_NUMBER, FILE_LEN, TIME. Il programma creera' FILE_NUMBER files grandi FILE_LEN megabytes TIMES volte, utilizzando i tappeti di bit per portare a galle eventuali imperfezioni della superficie del disco rigido.(https://www.forumzone.it/images/misc/attach_legacy.gif) (https://www.forumzone.it/attachment_legacy.php?dir=repne%20scasb&file=2004313233758_HDTST101.ZIP)
Grazie mille, repne.
Lunedì appena arrivo in ufficio lo provo sul disco in questione.
Dato che ignoro il modus agendi dell'approccio a tappeti di bit, ho qualche domanda sull'utilizzo migliore del software da te sviluppato:
1. immagino che per testare l'intera superficie dovrò riempire per quanto possibile il disco con i files che hd-test andrà a creare; le condizioni ideali sarebbero quindi disco vuoto e, nel caso del samsung da 160 giga in questione, parametri tipo 75 files * 2047 mega; se invece usassi dei parametri eccessivi (es. 80 e 2047, che richiederebbero più spazio di quello fisicamente disponibile), al fine di riempire completamente il disco e non escludere dall'analisi l'ultima porzione di esso, otterrei un messaggio di "disk full" e la conseguente interruzione del test, giusto?
2. varrà sicuramente la regola the much, the better, ma quante volte sarebbe sensato eseguire la riscrittura di tali files? In altre parole, quale valore consiglieresti per il terzo parametro, sulla base di un rapporto vantaggioso tra tempo richiesto per il completamento ed accuratezza del risultato?
3. in caso di imperfezioni sulla superficie, il software come si comporta? interrompe il test, mi prompta se desidero continuare, o mi informa sull'esito al completamento del test?
CitazioneDato che ignoro il modus agendi dell'approccio a tappeti di bit, ho qualche domanda sull'utilizzo migliore del software da te sviluppato:
1. immagino che per testare l'intera superficie dovrò riempire per quanto possibile il disco con i files che hd-test andrà a creare; le condizioni ideali sarebbero quindi disco vuoto e, nel caso del samsung da 160 giga in questione, parametri tipo 75 files * 2047 mega; se invece usassi dei parametri eccessivi (es. 80 e 2047, che richiederebbero più spazio di quello fisicamente disponibile), al fine di riempire completamente il disco e non escludere dall'analisi l'ultima porzione di esso, otterrei un messaggio di "disk full" e la conseguente interruzione del test, giusto?
2. varrà sicuramente la regola the much, the better, ma quante volte sarebbe sensato eseguire la riscrittura di tali files? In altre parole, quale valore consiglieresti per il terzo parametro, sulla base di un rapporto vantaggioso tra tempo richiesto per il completamento ed accuratezza del risultato?
3. in caso di imperfezioni sulla superficie, il software come si comporta? interrompe il test, mi prompta se desidero continuare, o mi informa sull'esito al completamento del test?
I test con tappeti di bit permettono di evidenziare/amplificare una delle seguenti carenze:
1) Deterioramento generalizzato della superficie del disco (hard-disk vecchio)
2) Problemi meccanici blocco testina (alimentazione anomala, temperatura hard-disk troppo alta).
3) Problemi invio/ricezione dati sulla lienea ATBus (cavo ATA/ATAPI danneggiato o inadatto, incompleto setup della periferica o del controller ATA/ATAPI).
4) Danneggiamento cache RAM hard-disk.
5) Errore nell'algoritmo di prefetch.
6) Errore nell'algoritmo di compressione/decompressione linea dati.
7) Errore nella routine MRA (firmware con bug o elettronica inadatta (quest'ultima condizione solo per hard-disk soft-sectored (hard-disk con almeno 15 anni sul groppone)))
Quindi non c'e' alcuna necessita' di coprire tutta la superficie dell'hard-disk, basta solo una frazione di essa per portare a galla tali difetti).
I parametri ottimali a mio parere possono essere 10-100-200 (10 file da 100Megabytes testati 200 volte).
Se invece vuoi testare tutta la superficie del disco, compra le Norton Utilities, esegui Norton DiskDoctor, e fai l'analisi approfondita della superficie del disco. Purtroppo tale analisi dichiarera' un settore daneggiato solo se non e' possibile scrivere/leggere su di esso. Purtroppo (ancora), un settore puo' essere danneggiato anche se e' leggibile/scrivibile. Il fatto che l'intera superficie del disco sia leggibile*scrivibile non implica che il disco sia perfettamente funzionante. Sarebbe necessario un software tipo HDDCHK ma molto piu' preciso.
Riporto di seguito gli esiti dei test sul Samsung da 160 giga.
Test 1 (HDD-TEST.COM):
(https://www.forumzone.it/public/uploaded/Superbox/2004315151116_HD-TEST.gif)
Test 2 (HDDCHECK):
HISTOGRAM: 15.03.2004 (day/month/year)
<3000: 22860 3000: 0 3500: 60 4000: 99 4500: 2
5000: 194 5500: 17 6000: 57 6500: 117 7000: 173
7500: 226 8000: 249 8500: 263 9000: 1288 9500: 268
10000: 400 10500: 575 11000: 1794 11500: 465 12000: 819
12500: 511 13000: 272 13500: 268 14000: 258 14500: 403
15000: 314 15500: 296 16000: 247 16500: 206 17000: 67
17500: 25 18000: 16 18500: 8 19000: 5 19500: 42
20000: 603 20500: 27457 21000: 48590 21500: 583 22000: 9347
22500: 320 23000: 6 23500: 48 24000: 5 24500: 3
25000: 42 25500: 3 26000: 4 26500: 2 27000: 2
27500: 1 28000: 1 28500: 0 29000: 1 29500: 4
30000: 69 30500: 5609 31000: 695 31500: 27 32000: 1024
32500: 6 33000: 1 33500: 0 34000: 1 34500: 1
35000: 3 35500: 6 36000: 0 36500: 1 37000: 0
37500: 0 38000: 0 38500: 0 39000: 0 39500: 1
40000: 2 40500: 207 41000: 4 41500: 4 42000: 33
42500: 0 43000: 0 43500: 1 44000: 0 44500: 0
45000: 6 45500: 0 46000: 0 46500: 0 47000: 0
47500: 0 48000: 0 48500: 0 49000: 0 49500: 2
>50000: 806
Weak sector list:
842368 1438208 1749376 2179456 2189312
2261632 2261760 2264704 4510848 6179456
6230784 6291968 6301952 6304512 6332160
6332288 6332416 6380032 6610560 6765568
6799104 7086592 7283840 7383552 7692032
7896192 8208128 8272000 8444544 8494848
8496512 8650624 8720768 9085824 9258752
9410048 9678720 10226176 10226432 10226560
10291968 10369920 10437376 10493952 10922496
11021312 11022080 11208448 11259520 11396480
11534848 11535104 11555328 11998592 11998848
12027008 12027136 12079488 12079616 12133888
12246272 12246656 12288512 12289408 12295552
12316800 12319744 12320896 12321408 12321664
12322944 12323072 12334976 12345984 12349184
12349312 12349952 12352384 12352512 12352640
12352768 12353152 12353920 12355840 12356352
12356608 12357248 12359552 12359680 12359808
12359936 12360576 12361728 12362624 12363136
12363264 12363648 12365056 12366208 12368256
12373632 12374016 12375040 12375168 12376576
12376960 12377088 12377344 12377472 12377600
12377728 12377856 12378112 12380544 12380672
12380800 12381056 12381824 12383488 12384512
12384640 12384768 12384896 12385024 12385280
12385408 12385536 12385664 12387456 12387584
12387712 12387840 12387968 12388096 12388224
12388352 12388480 12388608 12388736 12389888
12390144 12391424 12391552 12391680 12392448
12393600 12393728 12394112 12394368 12395392
12395648 12395776 12396288 12396416 12396672
12396800 12397184 12397312 12397440 12397824
12397952 12398208 12398336 12399488 12400256
12401152 12401920 12402048 12403968 12405120
12405248 12405376 12405504 12406528 12407552
12407936 12408320 12409216 12409344 12409472
12409600 12410368 12411520 12411648 12411776
12412288 12412672 12412800 12412928 12413184
12413440 12414464 12416000 12416128 12416384
12416640 12416768 12416896 12417024 12417152
12417280 12417408 12417536 12417664 12417920
12418048 12419584 12419712 12419840 12419968
12420096 12420480 12420608 12420736 12420864
12421248 12421760 12422144 12422272 12422400
12423040 12423552 12423680 12423808 12423936
12424320 12424448 12424832 12424960 12425088
12425216 12425344 12425472 12425600 12425728
12425856 12425984 12426112 12426240 12426368
12426496 12427136 12427520 12427648 12427776
12427904 12428032 12428160 12428288 12428416
12428544 12428928 12429056 12429184 12429312
12429568 12429696 12429824 12430080 12430208
12430464 12430592 12430720 12431488 12431616
12431744 12431872 12432000 12432512 12432640
12432896 12433024 12433152 12433280 12433536
12433664 12433792 12434048 12434688 12435456
12436096 12436224 12436352 12437248 12437376
12437504 12438144 12438272 12438400 12438528
12438912 12439936 12440192 12440320 12440448
12440576 12440704 12440832 12440960 12441088
12441216 12441344 12441472 12441600 12441856
12442112 12442240 12442368 12442496 12442624
12442752 12443008 12443776 12443904 12444160
12444288 12444416 12444544 12444672 12445056
12445440 12445568 12445824 12445952 12446080
12446208 12446336 12446464 12446848 12447616
12447744 12447872 12448128 12448384 12448512
12448640 12448768 12448896 12449024 12449152
12449280 12449408 12449536 12449920 12450048
12450432 12450560 12450688 12450816 12450944
12451328 12451840 12451968 12452096 12452224
12452352 12452480 12452736 12452864 12453120
12453248 12453504 12453632 12453888 12454016
12454144 12454272 12454400 12454528 12454656
12454784 12454912 12455040 12455296 12455808
12455936 12456064 12456192 12456320 12456448
12456576 12456704 12456832 12456960 12457088
12457216 12457344 12457472 12457600 12457728
12457856 12457984 12458112 12458240 12458368
12458496 12458624 12458752 12458880 12459520
12459776 12459904 12460032 12460160 12460288
12460416 12460544 12460672 12460800 12460928
12461056 12461184 12461312 12461568 12461696
12461824 12461952 12462080 12462208 12462336
12462464 12462592 12462720 12462848 12462976
12463488 12463616 12463744 12463872 12464128
12464256 12464384 12464512 12464640 12464768
12464896 12465024 12465280 12465408 12465536
12465664 12465792 12465920 12466048 12466176
12466304 12466432 12466560 12466816 12467072
12467200 12467328 12467456 12467712 12467840
12468224 12468352 12468480 12468736 12468864
12468992 12469120 12469248 12469888 12470272
12470656 12470912 12471296 12471552 12471680
12472192 12472320 12472448 12472576 12472704
12473088 12473216 12473344 12473472 12473728
12473856 12473984 12474112 12474240 12474368
12474496 12474624 12474752 12474880 12475008
12475136 12475264 12475520 12475776 12475904
12476032 12476160 12476288 12476416 12476544
12476672 12476800 12476928 12477056 12477184
12477312 12477440 12477568 12477696 12477824
12477952 12478080 12478208 12478336 12478464
12478592 12478720 12478848 12478976 12479104
12479232 12479360 12479488 12479616 12479744
12479872 12480000 12480128 12480256 12480384
12480512 12480640 12480768 12480896 12481024
12481152 12481280 12481408 12481536 12481664
12481792 12481920 12482176 12482304 12482432
12482560 12482688 12482816 12482944 12483072
12483200 12483328 12483584 12483712 12483840
12483968 12484096 12484224 12484352 12484480
12484608 12484736 12484864 12484992 12485120
12485248 12485504 12485632 12485888 12486144
12486272 12486528 12486656 12486784 12486912
12487040 12487168 12487296 12487552 12487680
12487808 12488064 12488192 12488320 12488448
12488576 12488704 12488832 12488960 12489088
12489344 12489472 12489600 12489728 12489856
12489984 12490112 12490240 12490368 12490496
12490624 12490880 12491008 12491136 12491264
12491392 12491520 12491648 12491776 12491904
12492032 12492160 12492288 12492416 12492544
12492672 12492800 12492928 12493056 12493184
12493312 12493440 12493568 12493696 12493824
12493952 12494080 12494208 12494336 12494464
12494592 12494720 12494848 12494976 12495104
12495232 12495360 12495488 12495616 12495744
12495872 12496000 12496128 12496256 12496384
12496512 12496640 12496768 12496896 12497024
12497152 12497280 12497408 12497536 12497664
12497792 12497920 12498048 12498176 12498304
12498432 12498560 12498688 12498944 12499072
12499200 12499328 12499456 12499584 12499712
12499840 12500096 12500224 12500352 12500480
12500608 12500736 12500864 12500992 12501120
12501248 12501376 12501504 12501632 12501760
12501888 12502016 12502144 12502272 12502528
12502656 12502784 12502912 12503040 12503296
12503424 12503552 12503680 12503808 12503936
12504064 12504192 12504320 12504448 12504576
12504704 12504832 12504960 12505088 12505216
12505344 12505472 12505600 12505728 12505856
12505984 12506112 12506240 12506368 12506496
12506624 12506752 12506880 12507008 12507136
12507264 12507392 12507520 12507648 12507776
12507904 12508032 12508160 12508288 12508416
12508544 12508672 12508800 12508928 12509056
12509184 12509312 12509440 12509568 12509696
12509824 12509952 12510080 12510208 12510336
12510464 12510592 12510720 12510976 12511104
12511232 12511360 12511488 12511616 12511744
12511872 12512000 12512128 12512256 12512384
12512512 12512640 12512768 12512896 12513024
12513152 12513280 12513408 12513536 12513664
12513792 12513920 12514048 12514176 12514304
12514432 12514560 12514688 12514816 12514944
12515072 12515200 12515328 12515456 12515584
12515712 12607616 13106560 13188224 13307904
13522816 13776128 14087168
Drive info: CHS (1023/255/63), 16434495 [x512] sectors, fixed, old INT13, 128 sector block.
Nota 1: il secondo test ho dovuto eseguirlo specificando il parametro
/o, come suggerito dal messaggio di errore restituitomi al primo tentativo di esecuzione.
Nota 2: l'altro HD montato sullo stesso pc (definito dal test "in excellent condition" e con 1 solo weak sector) è risultato anch'esso da 16434495(x512) settori, pur differendo sensibilmente nella capacità totale; ciò significa che il test non è stato eseguito su tutta la superficie, ma solo su parte di essa (pur avendolo eseguito, non ho ben capito il parametro
/o)?
Conclusione: l'hd in questione credo abbia ancora poco da dire al mondo... :rolleyes: