Ho appena cambiato la scheda video matrox g 400 dual head32 mg con una nvidia geforce mx 400 64mg ma non ho notato nessuna differenza anzi con la matrox sembrava andare meglio
chi mi sa spiegare il perche
come processore ho un p3 866 con 448 di ram
grazie per l'aiuto
Ciao Subzero.
Sostituire la scheda video è un' operazione non semplicissima proprio perchè spesso si incorre in problematiche come la tua. In sostanza il tuo Windows, sebbene mi auguro che tu abbia rimosso i drivers della Matrox prima di rimuoverla fisicamente per installare la nuova, contiene ancora delle impostazioni legate alla precedente board. In tal modo
il nuovo hardware non interagisce in maniera ottimale col sistema operativo.
In questi casi la soluzione più comune è procedere ad una nuova installazione di Windows per aggirare il problema. Comunque vediamo se è possibile farne a meno.
Scarica da 3dfxzone.it
- L' utility Matrox Unistaller dalla sezione Matrox...
- I Detonator 21.83 dalla sezione Nvidia Zone...
- Il driver 4 in 1 se hai una scheda madre con chipset Via dalla sezione di 3dfxzone.it dedicata alle motherboards...
Quindi
- Lancia l'unistaller
- Rimuovi i drivers della Geforce
- Riavvia
- Installa la Geforce come scheda VGA Standard...
- Installa i 4 in 1 (se hai la scheda con chipset Via come ti ho detto prima...)
- Installa DirectX 8
- Installa i Detonator 21.83
- Eventualmente non fossi ancora soddisfatto delle prestazione della scheda video puoi spremerla ulteriormente con i vari software di tweak disponibili.
Ti faccio notare che a priori ti devi attendere da questo upgrade innanzitutto una maggiore velocità con i giochi vecchi e nuovi mentre la qualità dell' immagine dei giochi non recentissimi (e quindi compatibili anche con la meno aggiornata G400) sarà la stessa se non un pelino inferiore.
Ovviamente il discorso si ribalta con i titoli di ultima generazione dove le caratteristiche della GF2 MX, come il T&L hardware, si fanno sentire rispetto alla Matrox (ad esempio con Max Payne)
Tienimi informato :),
Ciao
Caro joshua ti sono molto riconoscente dell'aiuto che mi hai dato.Ecco le novita,sono arrivato alla conclusione di riportare la geforce in dietro e spiegando il mio problema e se potevo cambiare la scheda con un altro modello,fino a qui tutto ok .Il negoziante dice che e possibile che la scheda sia difettosa e che quando avrebbe avuto tempo la avrebbe provata lui.Al momento sto usando ancora la mia vecchia matrox g 400 dual head e ho riscontrato problemi mai avuto prima. Specifico ho installato di nuovo il sistema operativo prima win 98 e poi win 2000 perche io uso tutti e due con un programma di boot che mi permette di scegliere il sistema operativo che voglio.Perche nello strumento di diagnostica delle dx su window 2000 e attivata la directdraw e la trama agp mentre la direct 3d non funziona cioe e disattivata e non si puo attivare.Nel caso di win 98 e diverso e attiva la direct draw e la accelerazione 3d mentre la trama agp non e attiva come mai aiutami tu perche io ormai ho perso la speranza
Ecco un altra novita ti faccio vedere il log del test delle dx sui 2 differenti sistemi operativi
Win 98
------------------
System Information
------------------
Time of this report: 1/27/2002, 18:35:51
Machine name: temptation
Operating System: Microsoft Windows 98 (4.10, Build 1998)
Language: Italian (Regional Setting: Italian)
System Manufacturer:
System Model:
BIOS:
Processor: Intel Pentium III, ~866MHz
Memory: 448MB RAM
Page File: 33MB used, 1566MB available
DirectX Version: DirectX 8.0 (4.08.00.0400)
DX Setup Parameters: /Silent
DxDiag Version: 4.08.00.0400
------------
DxDiag Notes
------------
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file G400.drv is uncertified, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. You may be able to get a certified driver from the manufacturer of the hardware device.
DirectDraw test results: Errore durante la fase 7 (Verifica utente della risposta in modalità schermo intero): HRESULT = 0x00000000 (errore sconosciuto)
Direct3D test results: Test riusciti.
Sound Tab 1: The file EMU10K1.VXD is uncertified, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs. You may be able to get a certified driver from the manufacturer of the hardware device.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No input devices detected.
No problems found.
Network Tab: No problems found.
------------------
DirectX Components
------------------
ddraw.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 344064 bytes
ddraw16.dll: 4.07.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 28496 bytes
ddrawex.dll: 4.87.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 24336 bytes
ddraw.vxd: 4.07.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 30469 bytes
ddhelp.exe: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 41984 bytes
dxapi.sys: 4.87.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 2416 bytes
d3d8.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1062400 bytes
d3dref8.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 236544 bytes
d3dim.dll: 4.07.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 625936 bytes
d3dim700.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 872960 bytes
d3dref.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 140800 bytes
d3dramp.dll: 4.07.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 590096 bytes
d3drm.dll: 4.06.02.0436 English Final Retail 1/8/1999 19:10:00 437008 bytes
d3dxof.dll: 4.06.02.0436 English Final Retail 1/8/1999 19:10:00 107792 bytes
d3dpmesh.dll: 4.06.02.0436 English Final Retail 1/8/1999 19:10:00 87312 bytes
dplayx.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 245760 bytes
dpmodemx.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 36864 bytes
dpwsockx.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 77824 bytes
dplaysvr.exe: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 45056 bytes
dpnsvr.exe: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 69632 bytes
dpnet.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 237568 bytes
dpnlobby.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 98304 bytes
dpnwsock.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 118784 bytes
dpnaddr.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 90112 bytes
dpnmodem.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 110592 bytes
dpvoice.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 282624 bytes
dpvsetup.exe: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 122880 bytes
dpvvox.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 184320 bytes
dpvacm.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 90112 bytes
dinput.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 176128 bytes
dinput8.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 204800 bytes
dinput.vxd: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 10874 bytes
dimap.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 102400 bytes
diactfrm.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 307200 bytes
vjoyd.vxd: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 33361 bytes
joyhid.vxd: 4.88.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 13055 bytes
joy.cpl: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 155648 bytes
gcdef.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 249856 bytes
gchand.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 6144 bytes
pid.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 40960 bytes
gameenum.sys: 4.07.00.0700 English Final Retail 9/9/1999 08:00:00 10512 bytes
hidgame.sys: 4.07.00.0700 English Final Retail 11/27/1999 08:00:02 8880 bytes
dsound.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 455680 bytes
dsound3d.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1339392 bytes
dsound.vxd: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 48171 bytes
dswave.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 15360 bytes
dsdmo.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 176128 bytes
dsdmoprp.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 66560 bytes
dmusic.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 94208 bytes
dmusic16.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 11008 bytes
dmusic32.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 28672 bytes
dmband.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 25600 bytes
dmcompos.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 59392 bytes
dmime.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 168960 bytes
dmloader.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 30720 bytes
dmstyle.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 110080 bytes
dmsynth.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 130048 bytes
dmscript.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 78336 bytes
dx7vb.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 600576 bytes
dx8vb.dll: 4.08.00.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1069056 bytes
amstream.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 63488 bytes
devenum.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 52224 bytes
mciqtz.drv: 4.00.96.0729 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 11776 bytes
mciqtz32.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 33792 bytes
mpg2splt.ax: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 141312 bytes
qcap.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 167936 bytes
qdv.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 229888 bytes
qdvd.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 344064 bytes
quartz.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 956416 bytes
quartz.vxd: 4.00.00.0501 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 5672 bytes
vidx16.dll: 0.00.00.0000 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 10240 bytes
iac25_32.ax: 2.00.05.0050 Italian Final Retail 5/15/1998 20:01:00 199168 bytes
ir41_32.ax: 4.31.16.0002 Italian Final Retail 5/15/1998 20:01:00 859136 bytes
ir41_qc.dll: 0.00.00.0000 English Final Retail 5/28/1998 21:27:16 135168 bytes
ir41_qcx.dll: 0.00.00.0000 English Final Retail 5/28/1998 21:27:18 352256 bytes
ir50_32.dll: 5.1026.15.0041 Italian Final Retail 5/28/1998 21:27:18 757760 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.63.0038 English Final Retail 5/28/1998 21:27:18 212992 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.64.0038 English Final Retail 5/28/1998 21:27:18 196608 bytes
ivfsrc.ax: 5.03.02.0038 Italian Final Retail 5/15/1998 20:01:00 139776 bytes
mswebdvd.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 245248 bytes
ks.sys: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 117056 bytes
ksproxy.ax: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 116224 bytes
ksuser.dll: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 4096 bytes
stream.sys: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 42016 bytes
mspclock.sys: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 4704 bytes
mskssrv.sys: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 6368 bytes
swenum.sys: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 3584 bytes
mstee.sys: 4.90.3000.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 4896 bytes
mpg2splt.ax: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 141312 bytes
---------------
Display Devices
---------------
Card name: Matrox Millennium G400 DualHead - Italiano
Manufacturer: Matrox Graphics Inc.
Chip type: Matrox G400 Rev
DAC type: Internal
Device ID: Enum\PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B&REV_05\000800
Display Memory: 32.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (16 bit)(optimal refresh rate)
Monitor: Monitor Plug and Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: G400.drv
Driver Version: 4.12.01.1810 (English)
DDI Version: 7
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/2/2001 19:21:26, 265264 bytes
Driver Certified: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: *vdd,*vflatd
Mini VDD: G400.vxd
Mini VDD Date: , 0 bytes
Device Identifier: {D7B71ECB-4665-11CF-8974-7801A6C2C935}
Vendor ID: 0x102B
Device ID: 0x0525
SubSys ID: 0x2179102B
Revision ID: 0x0005
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Failure at step 7 (User verification of fullscreen bouncing): HRESULT = 0x00000000 (unknown error)
D3D Test Result: All tests were successful.
AGP Test Result:
-------------
Sound Devices
-------------
Description: DirectSound (SB Live! Wave Out [1080])
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80271102&REV_08\BUS_00&DEV_0B&FUNC_00
Manufacturer ID: 2
Product ID: 104
Type: VXD
Driver Name: EMU10K1.VXD
Driver Version: 4.12.01.0905 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Certified: No
Date and Size: 9/7/2000 19:15:12, 382541 bytes
Other Files: emu10k1.vxd
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Registry: OK
Sound Test Result:
-----------
DirectMusic
-----------
DLS Path: C:\WINDOWS\system32\drivers\gm.dls
Version: 1.00.16.0002
Ports:
Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
MIDI Mapper, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Creative S/W Synth, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
A: SB Live! MIDI Synth, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
B: SB Live! MIDI Synth, Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Live! MIDI Out [1080], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
SB Live! MIDI In [1080], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Registry: OK
Music Test Result:
-------------
Input Devices
-------------
Poll w/ Interrupt: Yes
Registry: OK
-------------
Input Drivers
-------------
Registry Key: msjstick.drv<0002>
Active: Yes
DeviceID: VIRTUAL\*CTL7010\PCI&VEN_1102&DEV_7002&SUBSYS_00201102&REV_08&BUS_00&DEV_0B&FUNC_01
Matching DevID:
16-bit Driver: msjstick.drv
32-bit Driver:
----------------------------
DirectPlay Service Providers
----------------------------
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (4.08.00.0400)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (4.08.00.0400)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (4.08.00.0400)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (4.08.00.0400)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnwsock.dll (4.08.00.0400)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnwsock.dll (4.08.00.0400)
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnmodem.dll (4.08.00.0400)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnmodem.dll (4.08.00.0400)
DirectPlay Test Result:
-------------------------
DirectPlay Lobbyable Apps
-------------------------
------------------------------------
Inactive Display Entries in Registry
------------------------------------
None
----------------------------------
Inactive Sound Entries in Registry
----------------------------------
Card name: Voice Modem Serial Wave Device
Driver: serwvdrv.drv
Win 2000
------------------
System Information
------------------
Time of this report: 1/27/2002, 19:25:54
Machine name: TEMPTATION
Operating System: Microsoft Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195)
Language: Italian (Regional Setting: Italian)
System Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
System Model: VT82C692BX
BIOS: Award Modular BIOS v4.51PG
Processor: Intel Pentium III, ~869MHz
Memory: 448MB RAM
Page File: 79MB used, 976MB available
DirectX Version: DirectX 8.0 (4.08.00.0400)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.01.2258.0400
------------
DxDiag Notes
------------
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
DirectDraw test results: Test riusciti.
Direct3D test results: Test riusciti.
AGP texturing test results: All tests were successful.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No input devices detected.
No problems found.
Network Tab: No problems found.
------------------
DirectX Components
------------------
ddraw.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 282624 bytes
ddrawex.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 24336 bytes
dxapi.sys: 5.00.2180.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 10064 bytes
d3d8.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1057280 bytes
d3dref8.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 181760 bytes
d3dim.dll: 5.00.2180.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 446224 bytes
d3dim700.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 785408 bytes
d3dref.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 90112 bytes
d3dramp.dll: 5.00.2180.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 591120 bytes
d3drm.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 364816 bytes
d3dxof.dll: 5.00.2135.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 49424 bytes
d3dpmesh.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 37648 bytes
dplayx.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 231936 bytes
dpmodemx.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 76800 bytes
dpwsockx.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 88576 bytes
dplaysvr.exe: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 36864 bytes
dpnsvr.exe: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 80384 bytes
dpnet.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 225792 bytes
dpnlobby.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 89600 bytes
dpnwsock.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 135680 bytes
dpnaddr.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 77824 bytes
dpnmodem.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 147456 bytes
dpvoice.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 434176 bytes
dpvsetup.exe: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 116224 bytes
dpvvox.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 175616 bytes
dpvacm.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 77824 bytes
dinput.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 640512 bytes
dinput8.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 660480 bytes
dimap.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 45056 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 422400 bytes
joy.cpl: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 327680 bytes
gcdef.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 205312 bytes
pid.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 29184 bytes
gameenum.sys: 5.00.2134.0001 English Final Retail 9/25/1999 18:35:58 9552 bytes
dsound.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 350208 bytes
dsound3d.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1294336 bytes
dswave.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 15872 bytes
dsdmo.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 176128 bytes
dsdmoprp.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 480768 bytes
dmusic.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 113152 bytes
dmband.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 26112 bytes
dmcompos.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 59904 bytes
dmime.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 169472 bytes
dmloader.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 31232 bytes
dmstyle.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 110592 bytes
dmsynth.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 130560 bytes
dmscript.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 78848 bytes
dx7vb.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 601088 bytes
dx8vb.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1069056 bytes
amstream.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 62976 bytes
devenum.dll: 6.03.01.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 130048 bytes
dxmasf.dll: 6.04.09.1109 Italian Final Retail 12/23/1999 08:00:00 498960 bytes
mciqtz32.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 33792 bytes
mpg2splt.ax: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 140288 bytes
qcap.dll: 6.03.01.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 247808 bytes
qdv.dll: 6.03.01.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 272896 bytes
qdvd.dll: 6.03.01.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 457728 bytes
quartz.dll: 6.03.01.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 1662976 bytes
strmdll.dll: 4.01.00.3917 Italian Final Retail 12/23/1999 08:00:00 242960 bytes
iac25_32.ax: 2.00.05.0053 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.16.0003 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.62.0002 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 0.00.00.0000 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.15.0055 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.63.0048 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.64.0048 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.02.0051 English Final Retail 12/23/1999 08:00:00 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.03.01.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 374272 bytes
ks.sys: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 121344 bytes
ksproxy.ax: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 116736 bytes
ksuser.dll: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 4096 bytes
stream.sys: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 41792 bytes
mspclock.sys: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 4800 bytes
mspqm.sys: 5.00.2134.0001 Italian Final Retail 9/25/1999 18:36:32 4816 bytes
mskssrv.sys: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 6400 bytes
swenum.sys: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 3456 bytes
mstee.sys: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 11/3/2000 14:35:22 4896 bytes
bdaplgin.ax: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 10/21/2000 01:53:16 14336 bytes
bdasup.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:26:36 4992 bytes
msdvbnp.ax: 6.03.01.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:52:56 51200 bytes
psisdecd.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:53:04 365568 bytes
psisrndr.ax: 6.03.01.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:52:58 35840 bytes
ipsink.ax: 5.01.2258.0400 Italian Final Retail 10/21/2000 01:53:18 14336 bytes
ndisip.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:26:36 7360 bytes
mpe.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:26:38 13984 bytes
streamip.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:26:36 13920 bytes
mpg2splt.ax: 6.03.01.0400 English Final Retail 11/3/2000 14:35:22 140288 bytes
msvidctl.dll: 6.03.01.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:53:52 464384 bytes
slip.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:26:38 10016 bytes
nabtsfec.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:27:18 86016 bytes
ccdecode.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:27:18 15264 bytes
vbisurf.ax: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:53:28 30208 bytes
msyuv.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:27:28 14336 bytes
kstvtune.ax: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:53:26 52736 bytes
ksxbar.ax: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:53:26 37888 bytes
kswdmcap.ax: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 01:53:28 82944 bytes
wstdecod.dll: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:27:20 45568 bytes
msdv.sys: 5.01.2258.0400 English Final Retail 10/21/2000 02:26:06 55968 bytes
---------------
Display Devices
---------------
Card name: Matrox Millennium G400 DualHead - Italiano
Manufacturer: Matrox Graphics Inc.
Chip type: Matrox G400
DAC type: Integrated, 300 MHz
Device ID: Enum\PCI\VEN_102B&DEV_0525&SUBSYS_2179102B&REV_05
Display Memory: 32.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Monitor Plug and Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: G400DHD.dll
Driver Version: 5.12.01.1720 (English)
DDI Version: 7
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/21/2001 13:30:48, 2455685 bytes
Driver Certified: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD:
Mini VDD: g400dhm.sys
Mini VDD Date: 9/21/2001 14:04:46, 325627 bytes
Device Identifier: {D7B71ECB-4665-11CF-2375-7801A6C2C835}
Vendor ID: 0x102B
Device ID: 0x0525
SubSys ID: 0x2179102B
Revision ID: 0x0005
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D Test Result: All tests were successful.
AGP Test Result: All tests were successful.
-------------
Sound Devices
-------------
Description: SB Live! Wave Device
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80271102&REV_08
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: emu10k1f.sys
Driver Version: 5.12.01.3213 (English)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Certified: Yes
Date and Size: 12/13/2000 02:00:00, 404335 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Registry: OK
Sound Test Result:
-----------
DirectMusic
-----------
DLS Path: F:\WINNT\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
