AMD PR-Rating

Aperto da re-voodoo, 20 Gennaio 2003, 21:11:21

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

re-voodoo

Su Dinoxpc che verrà introdotto nelle nuove cpu, puntualizzando c'è anche del Palomino, Thoroughbred, ecc.

Palomino
Moltiplicatore, Frequenza di bus, Frequenza effettiva
1500+ 10 133,33 MHz 1333 MHz
1600+ 10,5 133,33 MHz 1400 MHz
1700+ 11 133,33 MHz 1467 MHz
1800+ 11,5 133,33 MHz 1533 MHz
1900+ 12 133,33 MHz 1600 MHz
2000+ 12,5 133,33 MHz 1667 MHz
2100+ 13 133,33 MHz 1733 MHz
2200+ 13,5 133,33 MHz 1800 MHz

Thoroughbred
Moltiplicatore, Frequenza di bus, Frequenza effettiva
1700+ 11 133,33 MHz 1467 MHz
1800+ 11,5 133,33 MHz 1533 MHz
1900+ 12 133,33 MHz 1600 MHz
2000+ 12,5 133,33 MHz 1667 MHz
2100+ 13 133,33 MHz 1733 MHz
2200+ 13,5 133,33 MHz 1800 MHz
2400+ 15 133,33 MHz 2000 MHz
2600+ 16 133,33 MHz 2133 MHz

Thoroughbred Step B
Moltiplicatore, Frequenza di bus, Frequenza effettiva
2700+ 13 166,67 MHz 2167 MHz
2800+ 13,5 166,67 MHz 2250 MHz
2900+ 14 166,67 MHz 2333 MHz
3000+ 14,5 166,67 MHz 2417 MHz
3100+ 15 166,67 MHz 2500 MHz
3200+ 15,5 166,67 MHz 2583 MHz
3300+ 16 166,67 MHz 2667 MHz
3400+ 16,5 166,67 MHz 2750 MHz
3500+ 17 166,67 MHz 2833 MHz
3600+ 17,5 166,67 MHz 2917 MHz
3700+ 18 166,67 MHz 3000 MHz

Barton
Moltiplicatore, Frequenza di bus, Frequenza effettiva
2800+ 13 166,67 MHz 2167 MHz
3000+ 14 166,67 MHz 2333 MHz
3200+ 15 166,67 MHz 2500 MHz
3400+ 16 166,67 MHz 2667 MHz
3600+ 17 166,67 MHz 2833 MHz


re-voodoo